Klinikánk díjai
Fogászati szolgáltatások árai
Ez a táblázat CSAK összehasonlítási példaként szolgál. A díjak változhatnak. Az egyes betegek teljes ellátási költségei eltérőek, és a szolgáltatója tanácsot fog adni Önnek az Ön igényeihez legjobban illeszkedő eljárásokról.
| Kezelési típusok | Egység | Ár (USD) | # látogatások |
|---|---|---|---|
| Általános vizsgálat / Általános konzultáció / Kezelési terv | Látogasson el a oldalra. | Ingyenes | 1 |
| Speciális konzultáció és kezelési terv | Látogasson el a oldalra. | 15 - 25 | 1 |
| Tisztítás és polírozás általános fogorvossal (Normál) | U&L | 25 | 1 |
| Tisztítás és polírozás általános fogorvossal (közepes) | U&L | 30 | 1 |
| Tisztítás és polírozás általános fogorvossal (nehéz) | U&L | 35 | 1 |
| Tisztítás és polírozás vezető fogorvossal (Normál) | U&L | 35 | 1 |
| Tisztítás és polírozás vezető fogorvossal (közepes) | U&L | 40 | 1 |
| Tisztítás és polírozás a vezető fogorvossal (nehéz) | U&L | 45 | 1 |
| Tisztítás L.A negyed alatt | Negyedik rész | 30 | 1 |
| KEZELÉSI TÍPUSOK | Egység | Ár (USD) | # látogatások |
|---|---|---|---|
| Tisztítás és polírozás vezető fogorvossal (Normál) | U&L | 35 | 1 |
| Tisztítás és polírozás vezető fogorvossal (közepes) | U&L | 40 | 1 |
| Tisztítás és polírozás a vezető fogorvossal (nehéz) | U&L | 45 | 1 |
| Tisztítás L.A negyed alatt | Negyedik rész | 30 | 1 |
| Általános vizsgálat / Általános konzultáció / Kezelési terv | Látogasson el a oldalra. | Ingyenes | 1 |
| Speciális konzultáció és kezelési terv | Látogasson el a oldalra. | 15 - 25 | 1 |
| Tisztítás és polírozás általános fogorvossal (Normál) | U&L | 25 | 1 |
| Tisztítás és polírozás általános fogorvossal (közepes) | U&L | 30 | 1 |
| Tisztítás és polírozás általános fogorvossal (nehéz) | U&L | 35 | 1 |
| KEZELÉSI TÍPUSOK | Egység | Ár (USD) | # látogatások |
|---|---|---|---|
| Tisztítás L.A negyed alatt | Negyedik rész | 30 | 1 |
| Általános vizsgálat / Általános konzultáció / Kezelési terv | Látogasson el a oldalra. | Ingyenes | 1 |
| Tisztítás és polírozás vezető fogorvossal (Normál) | U&L | 35 | 1 |
| Tisztítás és polírozás vezető fogorvossal (közepes) | U&L | 40 | 1 |
| Speciális konzultáció és kezelési terv | Látogasson el a oldalra. | 15 - 25 | 1 |
| Tisztítás és polírozás általános fogorvossal (Normál) | U&L | 25 | 1 |
| Tisztítás és polírozás általános fogorvossal (közepes) | U&L | 30 | 1 |
| Tisztítás és polírozás általános fogorvossal (nehéz) | U&L | 35 | 1 |
| KEZELÉSI TÍPUSOK | Egység | Ár (USD) | # látogatások |
|---|---|---|---|
| Tisztítás és polírozás általános fogorvossal (Normál) | U&L | 25 | 1 |
| Tisztítás és polírozás általános fogorvossal (közepes) | U&L | 30 | 1 |
| Tisztítás és polírozás általános fogorvossal (nehéz) | U&L | 35 | 1 |
| Tisztítás és polírozás a vezető fogorvossal (nehéz) | U&L | 45 | 1 |
| Tisztítás L.A negyed alatt | Negyedik rész | 30 | 1 |
| Általános vizsgálat / Általános konzultáció / Kezelési terv | Látogasson el a oldalra. | Ingyenes | 1 |
| Speciális konzultáció és kezelési terv | Látogasson el a oldalra. | 15 - 25 | 1 |
| KEZELÉSI TÍPUSOK | Egység | Ár (USD) | # látogatások |
|---|---|---|---|
| Tisztítás és polírozás általános fogorvossal (Normál) | U&L | 25 | 1 |
| Tisztítás és polírozás általános fogorvossal (közepes) | U&L | 30 | 1 |
| Tisztítás L.A negyed alatt | Negyedik rész | 30 | 1 |
| Általános vizsgálat / Általános konzultáció / Kezelési terv | Látogasson el a oldalra. | Ingyenes | 1 |
| Speciális konzultáció és kezelési terv | Látogasson el a oldalra. | 15 - 25 | 1 |
| Tisztítás és polírozás általános fogorvossal (nehéz) | U&L | 35 | 1 |
| KEZELÉSI TÍPUSOK | Egység | Ár (USD) | # látogatások |
|---|---|---|---|
| Tisztítás és polírozás vezető fogorvossal (közepes) | U&L | 40 | 1 |
| Tisztítás és polírozás a vezető fogorvossal (nehéz) | U&L | 45 | 1 |
| Tisztítás L.A negyed alatt | Negyedik rész | 30 | 1 |
| Általános vizsgálat / Általános konzultáció / Kezelési terv | Látogasson el a oldalra. | Ingyenes | 1 |
| Speciális konzultáció és kezelési terv | Látogasson el a oldalra. | 15 - 25 | 1 |
| Tisztítás és polírozás vezető fogorvossal (Normál) | U&L | 35 | 1 |
| Tisztítás és polírozás általános fogorvossal (Normál) | U&L | 25 | 1 |
| KEZELÉSI TÍPUSOK | Egység | Ár (USD) | # látogatások |
|---|---|---|---|
| Speciális konzultáció és kezelési terv | Látogasson el a oldalra. | 15 - 25 | 1 |
| Tisztítás és polírozás általános fogorvossal (Normál) | U&L | 25 | 1 |
| Tisztítás és polírozás általános fogorvossal (közepes) | U&L | 30 | 1 |
| Tisztítás és polírozás általános fogorvossal (nehéz) | U&L | 35 | 1 |
* Az alábbi árak amerikai dollárban értendők.
Kedves ügyfeleinknek
Különleges ajánlatok


Ingyenes
Konzultáció
Lépjen kapcsolatba velünk, hogy többet tudjon meg erről az ajánlatról


Porcelán
furnér
6 vagy több fog egyazon állkapocsban, elülső felső vagy alsó fronton
